
「公司業務」



「現貨金/鉑金買賣」

現貨金/鉑金買賣

現貨金/鉑金買賣

現貨金/鉑金回收

現貨黃金存儲
貴金屬參考價

香港 HKG 18:18:47

倫敦 HKG 18:18:47

紐約 HKG 18:18:47
{{time}}
闭市
產品 | 回購價 | 銷售價 | 高/低價 |
---|---|---|---|
AU9999港金 | 646.21 | 657.34 | 658.03 645.18 |
AU飾金 | 645.21 | 652.34 | 653.03 644.18 |
HKG | 22288.00 | 22295.00 | 22542.00 22124.00 |
XAUCNH | 596.62 | 597.22 | 597.77 595.19 |
GOLD | 2627.21 | 2627.71 | 2630.55 2623.72 |
XPTUSD | 964.231 | 966.73 | 967.13 958.43 |
XPTUSD | 964.231 | 966.73 | 967.13 958.43 |
XPTUSD | 964.231 | 966.73 | 967.13 958.43 |
價位僅供參考,所有價格以本公司報價為准。

「貴金屬投資」
免費類比帳戶
在真實市場條件下,以虛擬資金進行貴金屬買
賣交易,能在零投入的無風險狀態聯系交易。

開設真實帳戶
在真實市場條件下,以虛擬資金進行貴金屬買
賣交易,能在零投入的無風險狀態聯系交易。
