
「公司業務」english



「現貨金/鉑金買賣」

现货金/铂金买卖

现货金/铂金买卖

现货金/铂金回收

现货黄金存储
贵金属参考价

香港 HKG 18:18:47

伦敦 HKG 18:18:47

纽约 HKG 18:18:47
{{time}}
闭市
产品 | 回购价 | 销售价 | 高/低价 |
---|---|---|---|
AU9999港金 | 646.21 | 657.34 | 658.03 645.18 |
AU饰金 | 645.21 | 652.34 | 653.03 644.18 |
HKG | 22288.00 | 22295.00 | 22542.00 22124.00 |
XAUCNH | 596.62 | 597.22 | 597.77 595.19 |
GOLD | 2627.21 | 2627.71 | 2630.55 2623.72 |
XPTUSD | 964.231 | 966.73 | 967.13 958.43 |
XPTUSD | 964.231 | 966.73 | 967.13 958.43 |
XPTUSD | 964.231 | 966.73 | 967.13 958.43 |
价位仅供参考,所有价格以本公司报价为准。

「贵金属投资」
免费模拟账户
在真实市场条件下,以虚拟资金进行贵金属买
卖交易,能在零投入的无风险状态联系交易。

开设真实账户
在真实市场条件下,以虚拟资金进行贵金属买
卖交易,能在零投入的无风险状态联系交易。
