
「正规持牌」
资金安全有保证
「公司业务」






「现货金/铂金买卖」

现货金/铂金买卖

现货金/铂金铸造

现货金/铂金回收

现货黄金存储
「贵金属参考价」

贵金属参考价

香港 HKG {{hongKongDate}}

伦敦 LON {{londonTime}}

纽约 NY {{newYorkTime}}
{{time}}
本机
产品 | 回购价 | 销售价 | 高/低价 |
---|---|---|---|
AU9999港金 | 646.21 | 657.34 | 658.03 645.18 |
AU饰金 | 645.21 | 652.34 | 653.03 644.18 |
HKG | 22288.00 | 22295.00 | 22542.00 22124.00 |
XAUCNH | 596.62 | 597.22 | 597.77 595.19 |
GOLD | 2627.21 | 2627.71 | 2630.55 2623.72 |
XPTUSD | 964.231 | 966.73 | 967.13 958.43 |
价位仅供参考,所有价格以本公司报价为准。
